大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101181173 19:33:06 | 1 5 6 |
202101181172 19:32:06 | 5 5 6 |
202101181171 19:31:06 | 3 5 6 |
202101181170 19:30:06 | 2 2 6 |
202101181169 19:29:06 | 3 4 5 |
202101181168 19:28:06 | 1 3 3 |
202101181167 19:27:06 | 2 4 5 |
202101181166 19:26:06 | 5 6 6 |
202101181165 19:25:06 | 3 3 5 |
202101181164 19:24:06 | 1 2 5 |
202101181163 19:23:06 | 3 4 4 |
202101181162 19:22:06 | 1 5 6 |
202101181161 19:21:06 | 2 3 6 |
202101181160 19:20:06 | 1 3 6 |
202101181159 19:19:06 | 3 4 6 |
202101181158 19:18:06 | 2 4 6 |
202101181157 19:17:06 | 3 4 6 |
202101181156 19:16:06 | 1 2 4 |
202101181155 19:15:06 | 3 3 4 |
202101181154 19:14:06 | 2 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1174-1176期 | 长牌 | 【14,33,46,55】 | 1174期 | ? | ? |
1173-1175期 | 长牌 | 【14,33,46,55】 | 1173期 | 1,5,6 | 中 |
1170-1172期 | 长牌 | 【23,24,26,55】 | 1172期 | 5,5,6 | 中 |
1168-1170期 | 长牌 | 【13,25,26,34】 | 1169期 | 3,4,5 | 中 |
1165-1167期 | 长牌 | 【33,34,45,56】 | 1167期 | 2,4,5 | 中 |
1164-1166期 | 长牌 | 【13,22,23,33】 | 1164期 | 1,2,5 | 中 |
1163-1165期 | 长牌 | 【16,26,44,56】 | 1163期 | 3,4,4 | 中 |
1161-1163期 | 长牌 | 【11,14,26,33】 | 1162期 | 1,5,6 | 中 |
1159-1161期 | 长牌 | 【13,14,15,46】 | 1160期 | 1,3,6 | 中 |
1158-1160期 | 长牌 | 【11,22,34,56】 | 1158期 | 2,4,6 | 中 |
1157-1159期 | 长牌 | 【11,33,46,56】 | 1157期 | 3,4,6 | 中 |
1156-1158期 | 长牌 | 【22,23,44,56】 | 1156期 | 1,2,4 | 中 |
1155-1157期 | 长牌 | 【23,33,46,55】 | 1155期 | 3,3,4 | 中 |
1154-1156期 | 长牌 | 【13,14,23,55】 | 1154期 | 2,4,5 | 中 |
1153-1155期 | 长牌 | 【11,23,56,66】 | 1153期 | 1,2,5 | 中 |
1152-1154期 | 长牌 | 【33,46,56,66】 | 1152期 | 1,4,6 | 中 |
1149-1151期 | 长牌 | 【22,25,56,66】 | 1151期 | 3,4,5 | 挂 |
1148-1150期 | 长牌 | 【22,24,25,66】 | 1148期 | 1,2,6 | 中 |
1147-1149期 | 长牌 | 【11,33,56,66】 | 1147期 | 2,3,3 | 中 |
1146-1148期 | 长牌 | 【11,16,25,55】 | 1146期 | 4,5,6 | 中 |
1144-1146期 | 长牌 | 【15,34,46,56】 | 1145期 | 3,4,4 | 中 |
1143-1145期 | 长牌 | 【16,23,25,66】 | 1143期 | 2,2,3 | 中 |
1140-1142期 | 长牌 | 【11,14,36,46】 | 1142期 | 1,5,5 | 中 |
1139-1141期 | 长牌 | 【34,35,46,55】 | 1139期 | 2,3,4 | 中 |
1137-1139期 | 长牌 | 【14,35,44,45】 | 1138期 | 1,1,4 | 中 |
1136-1138期 | 长牌 | 【13,33,34,35】 | 1136期 | 3,6,6 | 中 |
1135-1137期 | 长牌 | 【12,15,44,55】 | 1135期 | 1,1,5 | 中 |
1134-1136期 | 长牌 | 【22,25,26,35】 | 1134期 | 2,2,3 | 中 |
1132-1134期 | 长牌 | 【12,33,44,55】 | 1133期 | 1,2,3 | 中 |
1131-1133期 | 长牌 | 【22,33,44,55】 | 1131期 | 3,4,6 | 中 |
1129-1131期 | 长牌 | 【11,26,34,44】 | 1130期 | 1,2,6 | 中 |
1128-1130期 | 长牌 | 【11,14,25,35】 | 1128期 | 2,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |