大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101181101 18:21:06 | 4 4 6 |
202101181100 18:20:06 | 3 3 6 |
202101181099 18:19:06 | 2 4 6 |
202101181098 18:18:06 | 2 4 6 |
202101181097 18:17:06 | 2 3 5 |
202101181096 18:16:06 | 4 4 6 |
202101181095 18:15:06 | 2 5 6 |
202101181094 18:14:06 | 1 3 4 |
202101181093 18:13:06 | 2 4 6 |
202101181092 18:12:06 | 4 5 6 |
202101181091 18:11:06 | 4 5 6 |
202101181090 18:10:06 | 2 3 4 |
202101181089 18:09:06 | 3 3 6 |
202101181088 18:08:06 | 1 4 6 |
202101181087 18:07:06 | 1 3 4 |
202101181086 18:06:06 | 1 4 5 |
202101181085 18:05:06 | 1 1 4 |
202101181084 18:04:06 | 1 3 4 |
202101181083 18:03:06 | 4 5 5 |
202101181082 18:02:06 | 2 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1101-1103期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1102期 | ? | ? |
1098-1100期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1100期 | 3,3,6 | 挂 |
1095-1097期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1097期 | 2,3,5 | 挂 |
1092-1094期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1094期 | 1,3,4 | 挂 |
1089-1091期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1091期 | 4,5,6 | 挂 |
1086-1088期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1088期 | 1,4,6 | 挂 |
1083-1085期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1085期 | 1,1,4 | 挂 |
1080-1082期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1082期 | 2,3,4 | 挂 |
1077-1079期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1079期 | 3,5,5 | 挂 |
1074-1076期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1076期 | 2,3,6 | 挂 |
1072-1074期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1073期 | 2,3,3 | 中 |
1070-1072期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1071期 | 1,6,6 | 中 |
1067-1069期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1069期 | 1,1,2 | 挂 |
1064-1066期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1066期 | 3,4,6 | 挂 |
1063-1065期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1063期 | 5,5,6 | 中 |
1060-1062期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1062期 | 2,3,6 | 挂 |
1059-1061期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1059期 | 4,6,6 | 中 |
1058-1060期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1058期 | 2,2,3 | 中 |
1056-1058期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1057期 | 3,3,4 | 中 |
1053-1055期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1055期 | 1,2,6 | 挂 |
1050-1052期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1052期 | 1,2,4 | 挂 |
1048-1050期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1049期 | 3,3,5 | 中 |
1046-1048期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1047期 | 3,3,6 | 中 |
1044-1046期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1045期 | 2,2,4 | 中 |
1043-1045期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1043期 | 1,1,2 | 中 |
1042-1044期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1042期 | 1,4,4 | 中 |
1040-1042期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1041期 | 1,1,2 | 中 |
1037-1039期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1039期 | 2,5,6 | 挂 |
1034-1036期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1036期 | 2,3,4 | 挂 |
1031-1033期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1033期 | 1,2,3 | 挂 |
1030-1032期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1030期 | 2,2,5 | 中 |
1029-1031期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1029期 | 2,3,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |